El estudio de Brandwatch identifica a las empresas con más presencia gráfica en las cuentas de los usuarios.
Compartimos casi de todo, subir a las redes sociales fotografías de cualquier objeto o actividad se ha convertido en una hábito tan frecuente como inevitable. Y una empresa se ha empeñado en identificar cuálesson las marcas con una mayor visibilidad en este universo digital, una forma más de cuantificar su relevancia en un mundo cambiante en el que llega a tener más valor esta notoriedad que la habitual en otros soportes más convencionales.
Es el ejercicio que realiza cada año Brandwatch con su estudio Las 100 marcas más visibles. Con una tecnología propia, la empresa dedicada a la inteligencia social es capaz de analizar un muestreo de más de 100 millones de imágenes cada mes compartidas en Twitter e Instagram para realizar con los resultados una clasificación de las más fotografiadas y compartidas en estas redes sociales.
Entre ellas, por supuesto, no faltan las relacionadas con el sector de la automoción: Toyota es la mejor posicionada con 129.140 fotografías al mes en las que aparece su logotipo, lo que sirve para que se sitúe en elpuesto 14 de esta tabla que encabeza McDonald’s(889.710), por delante de Nike (788.490) y Adidas(772.520).
La marca japonesa logra de este modo superar a otras de gran popularidad como Starbucks (124.290) o Disney (103.290), además de liderar la representación de la industria de la automoción anteponiéndose a Mercedes-Benz (85.070), BMW (42.810) y Hyundai(36.970). En todo caso, hay que señalar que el monitorizado de imágenes que realiza Brandwatch se refiere no sólo a los productos propios de cada compañía, sino a la presencia de su logotipo en cualquier entorno: desde un uso particular a la publicidad en un gran acontecimiento deportivo o musical que después es compartido.
El estudio revela otros datos interesantes. Por ejemplo, la automoción es el séptimo sector que más interés despierta entre los usuarios de las redes sociales, siendo el deporte el más apreciado en este sentido. Nissan es la marca de automóviles con mayor presencia en las aportaciones exclusivamente masculinas (Tory Burch es la empresa preferida de las mujeres), mientras que los periodistas tienen entre sus contenidos más compartidos las fotos de General Motors y las españolas Seat y Repsol, además de Renault y Honda.
LAS CIEN EMPRESAS MÁS VISIBLES
Lista de las 100 empresas con más visibilidad en redes sociales, en número de apariciones y señalando en negrita las del sector de la automoción.
1. McDonald’s | 889.710 |
2. Nike | 788.490 |
3. Adidas | 772.520 |
4. Coca-Cola | 501.150 |
5. Emirates | 477.940 |
6. Google | 463.150 |
7. Apple | 445.880 |
8. Amazon | 309.820 |
9. Puma | 199.830 |
10. Sky | 188.730 |
11. Chanel | 161.200 |
12. Facebook | 158.200 |
13. Louis Vuitton | 136.130 |
14. Toyota | 129.140 |
15. Starbucks | 124.290 |
16. Under Armour | 110.800 |
17. Samsung | 106.020 |
18. Disney | 103.290 |
19. LinkedIn | 91.000 |
20. AT&T | 88.860 |
21. Mercedes Benz | 85.070 |
22. T-Mobile | 61.290 |
23. Vodafone | 54.290 |
24. Wells Fargo | 53.010 |
25. BMW | 42.810 |
26. BBVA | 41.530 |
27. Microsoft | 40.010 |
28. Huawei | 39.860 |
29. Vans | 39.660 |
30. Hyundai | 36.970 |
31. Pepsi | 35.110 |
32. Uber | 32.590 |
33. Marvel | 32.550 |
34. USAA | 28.660 |
35. KFC | 28.560 |
36. Walmart | 26.870 |
37. Verizon | 26.500 |
38. Nissan | 26.150 |
39. Intel | 24,800 |
40. Honda | 24.360 |
41. Betfred | 23.360 |
42. Corona | 22.760 |
43. Nutella | 22.470 |
44. Hennessy | 20.560 |
45. Kia | 19.070 |
46. Heineken | 17.690 |
47. Reebok | 17.460 |
48. Asics | 17.090 |
49. Allianz | 16.990 |
50. FedEx | 16.680 |
51. Nestlé | 15.600 |
52. Dell | 15.120 |
53. Virgin | 13.210 |
54. L’Oreal | 12.130 |
55. Levi’s | 10.970 |
56. Budweiser | 10.560 |
57. American Express | 10.460 |
58. Airbnb | 9.190 |
59. IKEA | 9.070 |
60. Johnson & Johnson | 8.970 |
61. Carlsberg | 8.970 |
62. Smirnoff | 8.470 |
63. Bank of America | 8.240 |
64. Subway | 7.990 |
65. 3M | 7.910 |
66. Mazda | 7.700 |
67. Delta | 7.580 |
68. Virgin | 7.360 |
69. Repsol | 7.150 |
70. Oracle | 7.080 |
71. Nescafe | 7.030 |
72. Kellogg’s | 6.230 |
73. Nivea | 6.130 |
74. Caterpillar | 6.120 |
75. Cisco | 6.050 |
76. Ubisoft | 5.720 |
77. Ben & Jerry’s | 5.590 |
78. Land Rover | 5.570 |
79. Renault | 5.550 |
80. Unilever | 5.530 |
81. BNP Paribas | 5.500 |
82. Toys R Us | 5.400 |
83. Adobe | 5.060 |
84. Pringles | 4.960 |
85. The Home Depot | 4.740 |
86. Dove | 4.740 |
87. Siemens | 4.450 |
88. Burberry | 4.120 |
89. Moët & Chandon | 3.950 |
90. Remy Martin | 3.950 |
91. Lidl | 3.760 |
92. Whirlpool | 3.680 |
93. Deloitte | 3.670 |
94. Tesco | 3.550 |
95. P&G | 3.450 |
96. General Mills | 3.440 |
97. Lowe’s | 3.350 |
98. Hilton Hotels | 3.320 |
99. Chevron | 3.250 |
100. Accenture | 3.100 |
Lista de las 100 empresas con más visibilidad en redes sociales, en número de apariciones y señalando en negrita las del sector de la automoción.
·
https://motor.elpais.com/actualidad/marca-coches-fotografiada-en-redes-sociales/?por=mosaico
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.